Beskrivelser
| Model | 200C | 30°C | 400C | 50°C |
| Maskinens dimension |
465*485*480MM |
565*585*590MM | 665*685*590MM | 765*785*590 |
| vægt | 35KG | 46KG | 56KG | 66KG |
| Dispenseringsområde X/Y/Z | 210/210/50MM | 310/310/100MM | 410/410/100MM | 510/510/100MM |
| Maks. belastning X & Y-/Z | 10KG/5KG | 10KG/5KG | 10KG/5KG | 10KG/5KG |
| Bevægelseshastighed X & Y/Z | 0,1-800/350 MM/S | 0,1-800/350 MM/S | 0,1-800/350 MM/S | 0,1-800/350 MM/S |
| Nedbrydende evne | 0,01 MM/S | 0,01 MM/S | 0,01 MM/S | 0,01 MM/S |
| Programmeringsmetode | Teach PendantMicrocomputer | Teach PendantMicrocomputer | Teach PendantMicrocomputer | Teach PendantMicrocomputer |
| I/O | 8 Indgang/8 udgang | 8 Indgang/8 udgang | 8 Indgang/8 udgang | 8 Indgang/8 udgang |
| Gentagen nøjagtighed | +/-0,01MM/200 | +/-0,01MM/200 | +/-0,01 MM/200 | +/-0,01MM/200 |
| Indgangseffekt | AC220V-350W | AC220V-350W | AC220V-350W | AC220V-350W |
| Hukommelse | 1000 filer/U-Disk | 1000 filer/U-Disk | 1000 filer/U-Disk | 1000 filer/U-Disk |
| Display | Teach Pendant LCD | Teach Pendant LCD | Teach Pendant LCD | Teach Pendant LCD |
| Arbejdstilstand | Prik, Linje, Bue, Cirkel | Prik, linje, bue, cirkel | Prik, linje, bue, cirkel | Prik, linje, bue, cirkel |
| Køretilstand | Synkront bælte + dobbelte styreskinner | Synkront bælte + dobbelte styreskinner | Synkront bælte + dobbelte styreskinner | Synkront bælte + dobbelte styreskinner |
| Arbejdsmiljø | -5-40 ℃, luftfugtighed 20%-95% | -5-40 ℃, luftfugtighed 20%-95% | -5-40 ℃, luftfugtighed 20%-95% | -5-40 ℃, luftfugtighed 20%-95% |
Fordele
Velegnet til en bred vifte af væskedispenseringsapplikationer
Hurtigere cyklus- og batchtider
Nem integration i enhver produktionsoperation
Reducerede produktions-, materiale- og ejeromkostninger
Velegnet til en bred vifte af væskedispenseringsapplikationer
Funktioner
Det er uafhængig form. Det er en aluminiumsprofilstøbestruktur med smukt udseende.
Den har et undervisningsvedhæng, som er hurtigt og nemt at programmere.
Limhastigheden og limmængden kan indstilles separat.
Den styres af en stepmotor med høj præcision for at sikre nøjagtigheden.
Det kan møde mange former for punktlim, såsom spids, linje, bue osv.
Det kan opfylde forskellige krav, såsom nåle, sprøjter, limventiler, specielle nåle til smeltelim og så videre.
Limen er glat, gennemskåret og ingen tegning.
Ansøgninger
Elektrisk lydindustri: højttaler, højttaler, buzzer, øretelefon osv.
Kommunikationsindustrien: mobiltelefontastatur, mobiltelefonkabinet, interphone, telefon, faxmaskine osv.
Computer: digitale produkter, digitalkamera, elektronisk legetøj og shell bonding.
Kontakt, stik, ledning og stikforbindelse osv.
Elektronik: elektroniske komponenter, integrerede kredsløb, kredsløbskort loddepasta, elektronisk delefiksering og støvtæt beskyttelse, LCD-skærm osv.
Optik: optisk linse, optisk hoved, magnetisk hoved osv.
Andre produkter, der har brug for flydende lim vedhæftning mv.
Eftersalg og yderligere tjenester
7*24 onlinetjeneste.
Giv video til reference, fjernservice er tilgængelig.
Et års garanti, bortset fra forbrugsvarer, kan de øvrige dele udskiftes gratis inden for et år.
Vi tilbyder gratis træning på vores fabrik,
Eksportstandard trækasse leveres.
Leveringstid: standard: 5-10 dage. Tilpasset: 15-20 dage.
Relevante certifikater i forskellige lande er tilgængelige.